| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
หม้อเผาไฟฟ้าไฮโดรเจนสว่างสําหรับเครื่องครัวเหล็กไร้ขัด
การใช้งาน
สแตนเลส:ใช้ในอุปกรณ์รถยนต์, เครื่องครัว และการใช้งานสถาปัตยกรรม
ทองแดงและทองแดง:สําหรับส่วนประกอบไฟฟ้า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องประดับ
ทิตาเนียมและเหล็กสแตนเลสพิเศษ:อุตสาหกรรมเครื่องบินและอุตสาหกรรมการแพทย์
| ส่วนประกอบ | หน้าที่ |
|---|---|
| เครื่องปลด/เครื่องให้อาหาร | นําแผ่นโลหะเข้าไปในเตาอบ |
| ส่วนล่วงหน้าการทําความสะอาด | กําจัดน้ํามัน มะละออง หรือออกไซด์ (ผ่านการแปรง, การทําความสะอาดด้วยสารประกอบไฟฟ้า, หรือการรักษาด้วยสารเคมี) |
| ห้องทําความร้อนปิด | รักษาบรรยากาศที่อ่อนแอ (N2, H2, Ar) หรือลด (H2 + N2 mix) |
| อุปกรณ์ทําความร้อน | ไฟไฟฟ้า (ความต้านทาน, อุปสรรค) หรือไฟแก๊ส (ท่อรังสี) |
| ส่วนปรับความเย็น | ระบบระบายน้ํา การดับแก๊ส (N2/H2) หรือการเย็นช้าในบริเวณควบคุม |
| ระบบควบคุมความเครียด | รับประกันการเคลื่อนไหวเส้นเรียบ ๆ โดยไม่ต้องบิดเบือน |
| เครื่องลอก/ตัด | กลมลมแผ่นที่ผสมผสม หรือตัดเป็นแผ่น |
รายละเอียด
| รุ่น | อัตรากําลัง (KW) | อุณหภูมิเฉพาะ ((°C) | ขนาดโซนทําความร้อน (มม.) | ความยาวรวม ((มม) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()