| Brand Name: | FOXING FURNACE |
| Model Number: | FXL-130-10 |
| MOQ: | 1 |
| Price: | negotiable |
| Packaging Details: | แพ็คเกจส่งออกมาตรฐาน |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
เตาเผาผงเรื่อยๆสําหรับชิ้นส่วนทองแดง
การใช้งาน
สแตนเลส:ใช้ในอุปกรณ์รถยนต์, เครื่องครัว และการใช้งานสถาปัตยกรรม
ทองแดงและทองแดง:สําหรับส่วนประกอบไฟฟ้า เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องประดับ
ทิตาเนียมและเหล็กสแตนเลสพิเศษ:อุตสาหกรรมเครื่องบินและอุตสาหกรรมการแพทย์
| ปริมาตร | ความสําคัญ | ค่านิยมทั่วไป |
|---|---|---|
| อุณหภูมิ | กําหนดการเรคริสตัลเลชั่นและคุณสมบัติทางกล | 700 °C มากกว่า 1150 °C (เหล็กไร้ขัดเหล็ก) 400 °C มากกว่า 700 °C (เหล็กเหล็กเหล็กเหล็ก) |
| สารประกอบชั้นบรรยากาศ | ป้องกันการออกซิเดน H2 ช่วยลดออกซิดที่มีอยู่ | N2 100% (สําหรับทองแดง) H2 5~100% (สําหรับสแตนเลส) |
| อัตราการทําความร้อน/ทําความเย็น | มีผลต่อขนาดและความแข็งของเมล็ด | การเย็นเร็วสําหรับสแตนเลสมาร์เทนซิต ค่อยสําหรับการผสมผสานอ่อน |
| ความเร็วสาย | ต้องสอดคล้องกับความต้องการของเวลาการผสม | 5~100 m/min (ขึ้นอยู่กับความหนาของวัสดุ) |
รายละเอียด
| รุ่น | อัตรากําลัง (KW) | อุณหภูมิเฉพาะ ((°C) | ขนาดโซนทําความร้อน (มม.) | ความยาวรวม ((มม) |
| FXL-25-11 | 25 | 1150 | 2500X130X60 | 9780 |
| FXL-28-11 | 28 | 1150 | 2500X180X70 | 12000 |
| FXL-80-11 | 80 | 1150 | 4200X300X60 | 18300 |
| FXL-150-11 | 150 | 1150 | 4600X600X350 | 23500 |
| FXL-210-11 | 210 | 1150 | 6250X750X350 | 28000 |
| FXL-320-11 | 320 | 1150 | 8600X800X450 | 35800 |
25![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()